비급여수가표
“당신의 건강 위부터 아래까지 책임져드립니다.”
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제4조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 다음과 같이 공지합니다.
분류 | 기본항목 |
---|---|
위수면비 | 3 만원 |
대장수면비 | 4 만원 |
갑상선 초음파 | 3 만원 |
경동맥 | 3 만원 |
유방초음파 | 5만원 |
심장 | 7 만원 |
골밀도 검사 | 4 만원 |
A형 간염 | 7 만원 |
B형 간염 | 2 만 5 천원 |
폐렴(프리베나) | 13 만원 |
대상포진 | 13 만원 |
독감 4가예방접종 | 3 만원 |
영양제 +비타민 | 2 만원 ~ 5 만원 |
특수영양제 | 8 만원 |
마늘주사 | 3 만원 |
감초주사 | 3 만원 |
신데렐라 | 3 만원 |
신데렐라(10회) | 20 만원 |
백옥주사 | 3 만원 |
백옥주사(10회) | 20 만원 |
비타민D | 3 만원 |
셀레늄주사 | 3 만원 |
제증명서류 | |
처방진료 - 비급여처방비만 | 1 만원 |
제증명 - 일반진단서 | 1 만원 |
진료확인서 | 1 천원 |
채용신체검사, 신검 | 2 만 5 천원 |
진단서 | 1 만원 |
소견서 | 1 만원 |
제증명료 - CD 복사 | 5 천원 |
진료기록부(기본10장 이하) | 1 천원 |
진료기록부(기본10장 이상) | 1장당 1 백원 |